Produits
Tasse à café à code à balayage
Détails du produit La technologie de découpe professionnelle de Pando a fourni des solutions d'emballage innovantes pour soutenir le développement de nouveaux produits, la campagne de promotion ainsi que la mise à jour des emballages. Le client peut utiliser WeChat pour scanner du code, peut-être qu’il peut avoir une grosse surprise à son Noël, c’est ...
Caractéristiques
Détails du produit La technologie de découpe professionnelle de Pando a fourni des solutions d'emballage innovantes pour soutenir le développement de nouveaux produits, la campagne de promotion ainsi que la mise à jour des emballages. Le client peut utiliser WeChat pour scanner du code, peut-être qu’il peut avoir une grosse surprise à son Noël, c’est ...
Utilisation | Boissons, café, boissons chaudes |
Taille | 8 oz 、 12 oz 、 16 oz |
Matériel | Papier |
Style | Tasses compostables à double paroi |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
Marque | Pando |
Impression | Impression flexo |
Couleur | 8 couleurs d'impression sont disponibles |
enrobage | Doublé PE / PLA |
La certification | ISO, FDA, BRC, FSC, Compost OK, Sedex |
Capacité d'approvisionnement | 10.000.000 pcs / jour |
MOQ | 100 000 pièces |
Personnalisé | Disponible |
Port | Shanghai, Shenzhen, Ningbo |
Modalités de paiement | T / T, L / L, D / A, D / P |
Taille | Capacité | Top / mm | Fond / mm | Hauteur / mm | Matériel | Impression | Design personalisé | MOQ / pcs | Emballage / Carton |
8OZ | 278 ml | 79,8 | 53,1 | 92 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 500 |
12OZ | 420 ml | 89,8 | 56,7 | 113 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 500 |
16 ONCES | 520 ml | 89,8 | 59,7 | 135,5 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 500 |






Gratuit
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande







