Produits
Tasse de papier biodégradable de pla enduit de mur simple jetable
Détails du produit Le PLA - Plastique écologique vert biodégradable, utilisé pour le revêtement de nos gobelets en papier, tandis que le PLA utilise principalement de l’amidon végétal renouvelable (manioc, maïs) comme matière première, ce qui pose un problème majeur pour l’environnement et la santé humaine. Pando utilise le matériau renouvelable avec ...
Caractéristiques
Détails du produit Le PLA - Plastique écologique vert biodégradable, utilisé pour le revêtement de nos gobelets en papier, tandis que le PLA utilise principalement de l’amidon végétal renouvelable (manioc, maïs) comme matière première, ce qui pose un problème majeur pour l’environnement et la santé humaine. Pando utilise le matériau renouvelable avec ...
| Utilisation | Boissons, café, boissons chaudes |
| Taille | 4 oz - 20 oz |
| Matériel | Papier |
| Style | Tasses à mur unique |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
| Marque | Pando |
| Impression | Impression flexo |
| Couleur | 8 couleurs d'impression sont disponibles |
| enrobage | Doublé PE / PLA |
| La certification | ISO, FDA, BRC, FSC, Compost OK, Sedex |
| Capacité d'approvisionnement | 10.000.000 pcs / jour |
| MOQ | 100 000 pièces |
| Personnalisé | Disponible |
| Port | Shanghai, Ningbo |
| Modalités de paiement | T / T, L / L, D / A, D / P |
Taille | Capacité | Top / mm | Fond / mm | Hauteur / mm | Matériel | Impression | Design personalisé | MOQ / pcs | Emballage / Carton |
125 grammes | 102ml | 62,1 | 43.8 | 58,5 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 2500 |
6 onces | 190 ml | 70,4 | 49 | 79,5 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 2500 |
7 oz | 210 ml | 72 | 51,4 | 78 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 2500 |
7,5 oz | 228 ml | 70 | 45,6 | 93 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 2500 |
8 oz | 278 ml | 79,8 | 53,1 | 92 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 1000 |
10 oz | 358ml | 89,8 | 60 | 94 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 1000 |
12 oz | 420 ml | 89,8 | 56,7 | 113 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 1000 |
16 onces | 520 ml | 89,8 | 59,7 | 135,5 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 1000 |
20 oz | 582ml | 89,8 | 62,8 | 150,5 | Papier + PLA | Flexo | Disponible | 100 000 | 1000 |






Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande






